|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Натрий Хылуронате качества еды с умеренной ценой
Натрий Хялуронате может поддержать уровни хялуронате натрия в теле. Он может помочь людям иметь полную энергию и моложавую силу. Кроме того, устный натрий Хялуронате полезен в поддерживая упругости кожи путем моистуризинг кожа от дермы к эпидермису. Натрий Хялуронате также впечатляющее болеутоляющее средство. Он может помочь людям облегчить ушиб соединений, особенно их коленей. Натрий Хялуронате вместе с другими ингредиентами включая коллаген, витамины, сульфат хондроитина, глюкозамин, и выдержки завода могут сделать планшеты, капсулы и устное решение который хорош для заботы и соединений кожи заботят.
Детали |
Спецификации | |||
Косметическая ранг хялуроате натрия (Самый низкомолекулярный вес) |
Косметическая ранг хялуроате натрия (Низкомолекулярный вес) |
Косметическое хялуроате натрия ранга (Средний молекулярный вес) |
Косметическая ранг хялуроате натрия (Высокомолекулярный вес) |
|
Описание | Белый порошок | Белый порошок | Белый порошок | Белый порошок |
Размер частицы | пропуск 100% через сетку 80 | пропуск 100% через сетку 80 | пропуск 100% через сетку 80 | пропуск 100% через сетку 80 |
ПЭ-АШ | 5.0-8.5 | 5.0-8.5 | 5.0-8.5 | 5.0-8.5 |
Прозрачность | ≥99.0% | ≥99.0% | ≥99.0% | ≥99.0% |
Молекулярный вес | 2 000 Да - 8 000 Да | 8 000 Да - 50 000 Да | 1.0-1.5М Да. | ≥1.8М Да |
Потеря на засыхании | ≤8.0% | ≤8.0% | ≤8.0% | ≤8.0% |
Насыпная плотность | 0.10-0.60г/км3 | 0.10-0.60г/км3 | 0.10-0.60г/км3 | 0.10-0.60г/км3 |
Протеин | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% |
Тяжелые металы | ≤10ппм | ≤10ппм | ≤10ппм | ≤10ппм |
Мышьяк | ≤2ппм | ≤2ппм | ≤2ппм | ≤2ппм |
Глюкуроновая кислота | ≥44% | ≥44% | ≥44% | ≥44% |
Натрий Хялуронате | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Отсчеты бактерий | ≤100кфу/г | ≤100кфу/г | ≤100кфу/г | ≤100кфу/г |
Прессформа & дрожжи | ≤10кфу/г | ≤10кфу/г | ≤10кфу/г | ≤10кфу/г |
Эшеричя Коли | Отрицательный | Отрицательный | Отрицательный | Отрицательный |
С.Ауройс | Отрицательный | Отрицательный | Отрицательный | Отрицательный |
С.Апесиес | Отрицательный | Отрицательный | Отрицательный | Отрицательный |
Обычное сырье еды: динк, студень, молоко, етк
Здоровые материалы еды:
Планшеты, капсулы и устное решение, вместе с другими ингредиентами включая коллаген, витамины, сульфат хондроитина, глюкозамин, и выдержки завода
1кг/баг; 20-25кг/друм
Контактное лицо: admin